Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 47.38 лв. 31.94 % 37.01 % 142.14 лв.
4 месеца 35.99 лв. 31.84 % 37.01 % 143.97 лв.
6 месеца 24.61 лв. 31.81 % 37.01 % 147.69 лв.
9 месеца 17.05 лв. 31.93 % 37.01 % 153.48 лв.
12 месеца 13.28 лв. 31.92 % 37.01 % 159.34 лв.
15 месеца 11.02 лв. 31.81 % 37.01 % 165.25 лв.
18 месеца 9.53 лв. 31.96 % 37.01 % 171.57 лв.
24 месеца 7.67 лв. 31.84 % 37.01 % 184.11 лв.
30 месеца 6.59 лв. 31.98 % 37.01 % 197.63 лв.
36 месеца 5.87 лв. 31.86 % 37.01 % 211.15 лв.
42 месеца 5.37 лв. 31.90 % 37.01 % 225.55 лв.
48 месеца 5.01 лв. 31.92 % 37.01 % 240.45 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история