Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 60.24 лв. 31.94 % 37.01 % 180.71 лв.
4 месеца 45.76 лв. 31.84 % 37.01 % 183.02 лв.
6 месеца 31.29 лв. 31.81 % 37.01 % 187.76 лв.
9 месеца 21.68 лв. 31.93 % 37.01 % 195.12 лв.
12 месеца 16.88 лв. 31.92 % 37.01 % 202.58 лв.
15 месеца 14.01 лв. 31.81 % 37.01 % 210.09 лв.
18 месеца 12.12 лв. 31.96 % 37.01 % 218.11 лв.
24 месеца 9.75 лв. 31.84 % 37.01 % 234.06 лв.
30 месеца 8.37 лв. 31.98 % 37.01 % 251.25 лв.
36 месеца 7.46 лв. 31.86 % 37.01 % 268.43 лв.
42 месеца 6.83 лв. 31.90 % 37.01 % 286.75 лв.
48 месеца 6.37 лв. 31.92 % 37.01 % 305.68 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история