Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 46.19 лв. 31.94 % 37.01 % 138.56 лв.
4 месеца 35.08 лв. 31.84 % 37.01 % 140.34 лв.
6 месеца 23.99 лв. 31.81 % 37.01 % 143.97 лв.
9 месеца 16.62 лв. 31.93 % 37.01 % 149.61 лв.
12 месеца 12.94 лв. 31.92 % 37.01 % 155.33 лв.
15 месеца 10.74 лв. 31.81 % 37.01 % 161.09 лв.
18 месеца 9.29 лв. 31.96 % 37.01 % 167.24 лв.
24 месеца 7.48 лв. 31.84 % 37.01 % 179.47 лв.
30 месеца 6.42 лв. 31.98 % 37.01 % 192.65 лв.
36 месеца 5.72 лв. 31.86 % 37.01 % 205.82 лв.
42 месеца 5.23 лв. 31.90 % 37.01 % 219.87 лв.
48 месеца 4.88 лв. 31.92 % 37.01 % 234.39 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история