Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.58 лв. 31.94 % 37.01 % 112.75 лв.
4 месеца 28.55 лв. 31.84 % 37.01 % 114.19 лв.
6 месеца 19.52 лв. 31.81 % 37.01 % 117.14 лв.
9 месеца 13.53 лв. 31.93 % 37.01 % 121.73 лв.
12 месеца 10.53 лв. 31.92 % 37.01 % 126.39 лв.
15 месеца 8.74 лв. 31.81 % 37.01 % 131.08 лв.
18 месеца 7.56 лв. 31.96 % 37.01 % 136.08 лв.
24 месеца 6.08 лв. 31.84 % 37.01 % 146.03 лв.
30 месеца 5.23 лв. 31.98 % 37.01 % 156.76 лв.
36 месеца 4.65 лв. 31.86 % 37.01 % 167.48 лв.
42 месеца 4.26 лв. 31.90 % 37.01 % 178.90 лв.
48 месеца 3.97 лв. 31.92 % 37.01 % 190.72 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история