Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.51 лв. 31.94 % 37.01 % 118.54 лв.
4 месеца 30.02 лв. 31.84 % 37.01 % 120.06 лв.
6 месеца 20.53 лв. 31.81 % 37.01 % 123.17 лв.
9 месеца 14.22 лв. 31.93 % 37.01 % 127.99 лв.
12 месеца 11.07 лв. 31.92 % 37.01 % 132.89 лв.
15 месеца 9.19 лв. 31.81 % 37.01 % 137.81 лв.
18 месеца 7.95 лв. 31.96 % 37.01 % 143.08 лв.
24 месеца 6.40 лв. 31.84 % 37.01 % 153.54 лв.
30 месеца 5.49 лв. 31.98 % 37.01 % 164.81 лв.
36 месеца 4.89 лв. 31.86 % 37.01 % 176.09 лв.
42 месеца 4.48 лв. 31.90 % 37.01 % 188.10 лв.
48 месеца 4.18 лв. 31.92 % 37.01 % 200.52 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история