Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 53.04 лв. 31.94 % 37.01 % 159.11 лв.
4 месеца 40.29 лв. 31.84 % 37.01 % 161.15 лв.
6 месеца 27.55 лв. 31.81 % 37.01 % 165.31 лв.
9 месеца 19.09 лв. 31.93 % 37.01 % 171.79 лв.
12 месеца 14.86 лв. 31.92 % 37.01 % 178.36 лв.
15 месеца 12.33 лв. 31.81 % 37.01 % 184.98 лв.
18 месеца 10.67 лв. 31.96 % 37.01 % 192.04 лв.
24 месеца 8.59 лв. 31.84 % 37.01 % 206.08 лв.
30 месеца 7.37 лв. 31.98 % 37.01 % 221.22 лв.
36 месеца 6.57 лв. 31.86 % 37.01 % 236.35 лв.
42 месеца 6.01 лв. 31.90 % 37.01 % 252.47 лв.
48 месеца 5.61 лв. 31.92 % 37.01 % 269.14 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история