Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 29.50 лв. 31.94 % 37.01 % 88.51 лв.
4 месеца 22.41 лв. 31.84 % 37.01 % 89.64 лв.
6 месеца 15.33 лв. 31.81 % 37.01 % 91.96 лв.
9 месеца 10.62 лв. 31.93 % 37.01 % 95.57 лв.
12 месеца 8.27 лв. 31.92 % 37.01 % 99.22 лв.
15 месеца 6.86 лв. 31.81 % 37.01 % 102.90 лв.
18 месеца 5.94 лв. 31.96 % 37.01 % 106.83 лв.
24 месеца 4.78 лв. 31.84 % 37.01 % 114.64 лв.
30 месеца 4.10 лв. 31.98 % 37.01 % 123.06 лв.
36 месеца 3.65 лв. 31.86 % 37.01 % 131.48 лв.
42 месеца 3.34 лв. 31.90 % 37.01 % 140.45 лв.
48 месеца 3.12 лв. 31.92 % 37.01 % 149.72 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история