Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 31.96 лв. 31.94 % 37.01 % 95.89 лв.
4 месеца 24.28 лв. 31.84 % 37.01 % 97.12 лв.
6 месеца 16.60 лв. 31.81 % 37.01 % 99.63 лв.
9 месеца 11.50 лв. 31.93 % 37.01 % 103.53 лв.
12 месеца 8.96 лв. 31.92 % 37.01 % 107.49 лв.
15 месеца 7.43 лв. 31.81 % 37.01 % 111.48 лв.
18 месеца 6.43 лв. 31.96 % 37.01 % 115.73 лв.
24 месеца 5.17 лв. 31.84 % 37.01 % 124.20 лв.
30 месеца 4.44 лв. 31.98 % 37.01 % 133.32 лв.
36 месеца 3.96 лв. 31.86 % 37.01 % 142.43 лв.
42 месеца 3.62 лв. 31.90 % 37.01 % 152.15 лв.
48 месеца 3.38 лв. 31.92 % 37.01 % 162.20 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история