Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 40.36 лв. 31.94 % 37.01 % 121.07 лв.
4 месеца 30.66 лв. 31.84 % 37.01 % 122.62 лв.
6 месеца 20.97 лв. 31.81 % 37.01 % 125.79 лв.
9 месеца 14.52 лв. 31.93 % 37.01 % 130.72 лв.
12 месеца 11.31 лв. 31.92 % 37.01 % 135.72 лв.
15 месеца 9.38 лв. 31.81 % 37.01 % 140.75 лв.
18 месеца 8.12 лв. 31.96 % 37.01 % 146.13 лв.
24 месеца 6.53 лв. 31.84 % 37.01 % 156.82 лв.
30 месеца 5.61 лв. 31.98 % 37.01 % 168.33 лв.
36 месеца 5.00 лв. 31.86 % 37.01 % 179.84 лв.
42 месеца 4.57 лв. 31.90 % 37.01 % 192.11 лв.
48 месеца 4.27 лв. 31.92 % 37.01 % 204.80 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история