Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 49.31 лв. 31.94 % 37.01 % 147.94 лв.
4 месеца 37.46 лв. 31.84 % 37.01 % 149.83 лв.
6 месеца 25.62 лв. 31.81 % 37.01 % 153.71 лв.
9 месеца 17.75 лв. 31.93 % 37.01 % 159.73 лв.
12 месеца 13.82 лв. 31.92 % 37.01 % 165.84 лв.
15 месеца 11.47 лв. 31.81 % 37.01 % 171.99 лв.
18 месеца 9.92 лв. 31.96 % 37.01 % 178.56 лв.
24 месеца 7.98 лв. 31.84 % 37.01 % 191.62 лв.
30 месеца 6.86 лв. 31.98 % 37.01 % 205.69 лв.
36 месеца 6.10 лв. 31.86 % 37.01 % 219.75 лв.
42 месеца 5.59 лв. 31.90 % 37.01 % 234.75 лв.
48 месеца 5.21 лв. 31.92 % 37.01 % 250.25 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история