Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 49.17 лв. 31.94 % 37.01 % 147.52 лв.
4 месеца 37.35 лв. 31.84 % 37.01 % 149.41 лв.
6 месеца 25.55 лв. 31.81 % 37.01 % 153.27 лв.
9 месеца 17.70 лв. 31.93 % 37.01 % 159.28 лв.
12 месеца 13.78 лв. 31.92 % 37.01 % 165.37 лв.
15 месеца 11.43 лв. 31.81 % 37.01 % 171.50 лв.
18 месеца 9.89 лв. 31.96 % 37.01 % 178.05 лв.
24 месеца 7.96 лв. 31.84 % 37.01 % 191.07 лв.
30 месеца 6.84 лв. 31.98 % 37.01 % 205.10 лв.
36 месеца 6.09 лв. 31.86 % 37.01 % 219.13 лв.
42 месеца 5.57 лв. 31.90 % 37.01 % 234.08 лв.
48 месеца 5.20 лв. 31.92 % 37.01 % 249.54 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история