Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 59.71 лв. 31.94 % 37.01 % 179.13 лв.
4 месеца 45.36 лв. 31.84 % 37.01 % 181.42 лв.
6 месеца 31.02 лв. 31.81 % 37.01 % 186.12 лв.
9 месеца 21.49 лв. 31.93 % 37.01 % 193.41 лв.
12 месеца 16.73 лв. 31.92 % 37.01 % 200.80 лв.
15 месеца 13.88 лв. 31.81 % 37.01 % 208.25 лв.
18 месеца 12.01 лв. 31.96 % 37.01 % 216.21 лв.
24 месеца 9.67 лв. 31.84 % 37.01 % 232.02 лв.
30 месеца 8.30 лв. 31.98 % 37.01 % 249.05 лв.
36 месеца 7.39 лв. 31.86 % 37.01 % 266.08 лв.
42 месеца 6.77 лв. 31.90 % 37.01 % 284.24 лв.
48 месеца 6.31 лв. 31.92 % 37.01 % 303.01 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история