Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 36.14 лв. 31.94 % 37.01 % 108.43 лв.
4 месеца 27.45 лв. 31.84 % 37.01 % 109.81 лв.
6 месеца 18.78 лв. 31.81 % 37.01 % 112.65 лв.
9 месеца 13.01 лв. 31.93 % 37.01 % 117.07 лв.
12 месеца 10.13 лв. 31.92 % 37.01 % 121.55 лв.
15 месеца 8.40 лв. 31.81 % 37.01 % 126.05 лв.
18 месеца 7.27 лв. 31.96 % 37.01 % 130.87 лв.
24 месеца 5.85 лв. 31.84 % 37.01 % 140.44 лв.
30 месеца 5.02 лв. 31.98 % 37.01 % 150.75 лв.
36 месеца 4.47 лв. 31.86 % 37.01 % 161.06 лв.
42 месеца 4.10 лв. 31.90 % 37.01 % 172.05 лв.
48 месеца 3.82 лв. 31.92 % 37.01 % 183.41 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история