Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 54.41 лв. 31.94 % 37.01 % 163.22 лв.
4 месеца 41.33 лв. 31.84 % 37.01 % 165.31 лв.
6 месеца 28.26 лв. 31.81 % 37.01 % 169.58 лв.
9 месеца 19.58 лв. 31.93 % 37.01 % 176.23 лв.
12 месеца 15.25 лв. 31.92 % 37.01 % 182.97 лв.
15 месеца 12.65 лв. 31.81 % 37.01 % 189.75 лв.
18 месеца 10.94 лв. 31.96 % 37.01 % 197.00 лв.
24 месеца 8.81 лв. 31.84 % 37.01 % 211.41 лв.
30 месеца 7.56 лв. 31.98 % 37.01 % 226.93 лв.
36 месеца 6.73 лв. 31.86 % 37.01 % 242.45 лв.
42 месеца 6.17 лв. 31.90 % 37.01 % 258.99 лв.
48 месеца 5.75 лв. 31.92 % 37.01 % 276.09 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история