Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 47.07 лв. 31.94 % 37.01 % 141.20 лв.
4 месеца 35.75 лв. 31.84 % 37.01 % 143.00 лв.
6 месеца 24.45 лв. 31.81 % 37.01 % 146.70 лв.
9 месеца 16.94 лв. 31.93 % 37.01 % 152.45 лв.
12 месеца 13.19 лв. 31.92 % 37.01 % 158.28 лв.
15 месеца 10.94 лв. 31.81 % 37.01 % 164.15 лв.
18 месеца 9.47 лв. 31.96 % 37.01 % 170.42 лв.
24 месеца 7.62 лв. 31.84 % 37.01 % 182.88 лв.
30 месеца 6.54 лв. 31.98 % 37.01 % 196.31 лв.
36 месеца 5.83 лв. 31.86 % 37.01 % 209.74 лв.
42 месеца 5.33 лв. 31.90 % 37.01 % 224.05 лв.
48 месеца 4.98 лв. 31.92 % 37.01 % 238.84 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история