Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 40.04 лв. 31.94 % 37.01 % 120.12 лв.
4 месеца 30.42 лв. 31.84 % 37.01 % 121.66 лв.
6 месеца 20.80 лв. 31.81 % 37.01 % 124.81 лв.
9 месеца 14.41 лв. 31.93 % 37.01 % 129.70 лв.
12 месеца 11.22 лв. 31.92 % 37.01 % 134.66 лв.
15 месеца 9.31 лв. 31.81 % 37.01 % 139.65 лв.
18 месеца 8.05 лв. 31.96 % 37.01 % 144.99 лв.
24 месеца 6.48 лв. 31.84 % 37.01 % 155.59 лв.
30 месеца 5.57 лв. 31.98 % 37.01 % 167.01 лв.
36 месеца 4.96 лв. 31.86 % 37.01 % 178.43 лв.
42 месеца 4.54 лв. 31.90 % 37.01 % 190.61 лв.
48 месеца 4.23 лв. 31.92 % 37.01 % 203.19 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история