Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 39.16 лв. 31.94 % 37.01 % 117.49 лв.
4 месеца 29.75 лв. 31.84 % 37.01 % 118.99 лв.
6 месеца 20.35 лв. 31.81 % 37.01 % 122.07 лв.
9 месеца 14.09 лв. 31.93 % 37.01 % 126.85 лв.
12 месеца 10.98 лв. 31.92 % 37.01 % 131.70 лв.
15 месеца 9.11 лв. 31.81 % 37.01 % 136.59 лв.
18 месеца 7.88 лв. 31.96 % 37.01 % 141.81 лв.
24 месеца 6.34 лв. 31.84 % 37.01 % 152.18 лв.
30 месеца 5.44 лв. 31.98 % 37.01 % 163.35 лв.
36 месеца 4.85 лв. 31.86 % 37.01 % 174.52 лв.
42 месеца 4.44 лв. 31.90 % 37.01 % 186.43 лв.
48 месеца 4.14 лв. 31.92 % 37.01 % 198.74 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история