Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 50.23 лв. 31.94 % 37.01 % 150.68 лв.
4 месеца 38.15 лв. 31.84 % 37.01 % 152.61 лв.
6 месеца 26.09 лв. 31.81 % 37.01 % 156.56 лв.
9 месеца 18.08 лв. 31.93 % 37.01 % 162.69 лв.
12 месеца 14.08 лв. 31.92 % 37.01 % 168.91 лв.
15 месеца 11.68 лв. 31.81 % 37.01 % 175.18 лв.
18 месеца 10.10 лв. 31.96 % 37.01 % 181.87 лв.
24 месеца 8.13 лв. 31.84 % 37.01 % 195.17 лв.
30 месеца 6.98 лв. 31.98 % 37.01 % 209.50 лв.
36 месеца 6.22 лв. 31.86 % 37.01 % 223.82 лв.
42 месеца 5.69 лв. 31.90 % 37.01 % 239.10 лв.
48 месеца 5.31 лв. 31.92 % 37.01 % 254.88 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история