Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 49.52 лв. 31.94 % 37.01 % 148.57 лв.
4 месеца 37.62 лв. 31.84 % 37.01 % 150.48 лв.
6 месеца 25.73 лв. 31.81 % 37.01 % 154.37 лв.
9 месеца 17.82 лв. 31.93 % 37.01 % 160.42 лв.
12 месеца 13.88 лв. 31.92 % 37.01 % 166.55 лв.
15 месеца 11.52 лв. 31.81 % 37.01 % 172.73 лв.
18 месеца 9.96 лв. 31.96 % 37.01 % 179.32 лв.
24 месеца 8.02 лв. 31.84 % 37.01 % 192.44 лв.
30 месеца 6.89 лв. 31.98 % 37.01 % 206.57 лв.
36 месеца 6.13 лв. 31.86 % 37.01 % 220.69 лв.
42 месеца 5.61 лв. 31.90 % 37.01 % 235.75 лв.
48 месеца 5.24 лв. 31.92 % 37.01 % 251.32 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история