Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 25.99 лв. 31.94 % 37.01 % 77.97 лв.
4 месеца 19.74 лв. 31.84 % 37.01 % 78.97 лв.
6 месеца 13.50 лв. 31.81 % 37.01 % 81.02 лв.
9 месеца 9.35 лв. 31.93 % 37.01 % 84.19 лв.
12 месеца 7.28 лв. 31.92 % 37.01 % 87.41 лв.
15 месеца 6.04 лв. 31.81 % 37.01 % 90.65 лв.
18 месеца 5.23 лв. 31.96 % 37.01 % 94.11 лв.
24 месеца 4.21 лв. 31.84 % 37.01 % 101.00 лв.
30 месеца 3.61 лв. 31.98 % 37.01 % 108.41 лв.
36 месеца 3.22 лв. 31.86 % 37.01 % 115.82 лв.
42 месеца 2.95 лв. 31.90 % 37.01 % 123.73 лв.
48 месеца 2.75 лв. 31.92 % 37.01 % 131.90 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история