Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 64.98 лв. 31.94 % 37.01 % 194.93 лв.
4 месеца 49.36 лв. 31.84 % 37.01 % 197.43 лв.
6 месеца 33.76 лв. 31.81 % 37.01 % 202.54 лв.
9 месеца 23.39 лв. 31.93 % 37.01 % 210.47 лв.
12 месеца 18.21 лв. 31.92 % 37.01 % 218.52 лв.
15 месеца 15.11 лв. 31.81 % 37.01 % 226.63 лв.
18 месеца 13.07 лв. 31.96 % 37.01 % 235.28 лв.
24 месеца 10.52 лв. 31.84 % 37.01 % 252.49 лв.
30 месеца 9.03 лв. 31.98 % 37.01 % 271.03 лв.
36 месеца 8.04 лв. 31.86 % 37.01 % 289.56 лв.
42 месеца 7.36 лв. 31.90 % 37.01 % 309.32 лв.
48 месеца 6.87 лв. 31.92 % 37.01 % 329.74 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история