Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 33.02 лв. 31.94 % 37.01 % 99.05 лв.
4 месеца 25.08 лв. 31.84 % 37.01 % 100.32 лв.
6 месеца 17.15 лв. 31.81 % 37.01 % 102.91 лв.
9 месеца 11.88 лв. 31.93 % 37.01 % 106.94 лв.
12 месеца 9.25 лв. 31.92 % 37.01 % 111.03 лв.
15 месеца 7.68 лв. 31.81 % 37.01 % 115.15 лв.
18 месеца 6.64 лв. 31.96 % 37.01 % 119.55 лв.
24 месеца 5.35 лв. 31.84 % 37.01 % 128.29 лв.
30 месеца 4.59 лв. 31.98 % 37.01 % 137.71 лв.
36 месеца 4.09 лв. 31.86 % 37.01 % 147.13 лв.
42 месеца 3.74 лв. 31.90 % 37.01 % 157.17 лв.
48 месеца 3.49 лв. 31.92 % 37.01 % 167.55 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история