Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 36.53 лв. 31.94 % 37.01 % 109.58 лв.
4 месеца 27.75 лв. 31.84 % 37.01 % 110.99 лв.
6 месеца 18.98 лв. 31.81 % 37.01 % 113.86 лв.
9 месеца 13.15 лв. 31.93 % 37.01 % 118.32 лв.
12 месеца 10.24 лв. 31.92 % 37.01 % 122.84 лв.
15 месеца 8.49 лв. 31.81 % 37.01 % 127.40 лв.
18 месеца 7.35 лв. 31.96 % 37.01 % 132.27 лв.
24 месеца 5.91 лв. 31.84 % 37.01 % 141.94 лв.
30 месеца 5.08 лв. 31.98 % 37.01 % 152.36 лв.
36 месеца 4.52 лв. 31.86 % 37.01 % 162.78 лв.
42 месеца 4.14 лв. 31.90 % 37.01 % 173.89 лв.
48 месеца 3.86 лв. 31.92 % 37.01 % 185.37 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история