Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 32.31 лв. 31.94 % 37.01 % 96.94 лв.
4 месеца 24.55 лв. 31.84 % 37.01 % 98.18 лв.
6 месеца 16.79 лв. 31.81 % 37.01 % 100.72 лв.
9 месеца 11.63 лв. 31.93 % 37.01 % 104.67 лв.
12 месеца 9.06 лв. 31.92 % 37.01 % 108.67 лв.
15 месеца 7.51 лв. 31.81 % 37.01 % 112.70 лв.
18 месеца 6.50 лв. 31.96 % 37.01 % 117.01 лв.
24 месеца 5.23 лв. 31.84 % 37.01 % 125.56 лв.
30 месеца 4.49 лв. 31.98 % 37.01 % 134.78 лв.
36 месеца 4.00 лв. 31.86 % 37.01 % 144.00 лв.
42 месеца 3.66 лв. 31.90 % 37.01 % 153.82 лв.
48 месеца 3.42 лв. 31.92 % 37.01 % 163.98 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история