Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 26.69 лв. 31.94 % 37.01 % 80.08 лв.
4 месеца 20.28 лв. 31.84 % 37.01 % 81.11 лв.
6 месеца 13.87 лв. 31.81 % 37.01 % 83.20 лв.
9 месеца 9.61 лв. 31.93 % 37.01 % 86.47 лв.
12 месеца 7.48 лв. 31.92 % 37.01 % 89.77 лв.
15 месеца 6.21 лв. 31.81 % 37.01 % 93.10 лв.
18 месеца 5.37 лв. 31.96 % 37.01 % 96.66 лв.
24 месеца 4.32 лв. 31.84 % 37.01 % 103.72 лв.
30 месеца 3.71 лв. 31.98 % 37.01 % 111.34 лв.
36 месеца 3.30 лв. 31.86 % 37.01 % 118.96 лв.
42 месеца 3.03 лв. 31.90 % 37.01 % 127.07 лв.
48 месеца 2.82 лв. 31.92 % 37.01 % 135.46 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история