Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 53.74 лв. 31.94 % 37.01 % 161.22 лв.
4 месеца 40.82 лв. 31.84 % 37.01 % 163.28 лв.
6 месеца 27.92 лв. 31.81 % 37.01 % 167.50 лв.
9 месеца 19.34 лв. 31.93 % 37.01 % 174.07 лв.
12 месеца 15.06 лв. 31.92 % 37.01 % 180.72 лв.
15 месеца 12.50 лв. 31.81 % 37.01 % 187.43 лв.
18 месеца 10.81 лв. 31.96 % 37.01 % 194.59 лв.
24 месеца 8.70 лв. 31.84 % 37.01 % 208.81 лв.
30 месеца 7.47 лв. 31.98 % 37.01 % 224.15 лв.
36 месеца 6.65 лв. 31.86 % 37.01 % 239.48 лв.
42 месеца 6.09 лв. 31.90 % 37.01 % 255.82 лв.
48 месеца 5.68 лв. 31.92 % 37.01 % 272.71 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история