Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 24.94 лв. 31.94 % 37.01 % 74.81 лв.
4 месеца 18.94 лв. 31.84 % 37.01 % 75.77 лв.
6 месеца 12.96 лв. 31.81 % 37.01 % 77.73 лв.
9 месеца 8.98 лв. 31.93 % 37.01 % 80.78 лв.
12 месеца 6.99 лв. 31.92 % 37.01 % 83.87 лв.
15 месеца 5.80 лв. 31.81 % 37.01 % 86.98 лв.
18 месеца 5.02 лв. 31.96 % 37.01 % 90.30 лв.
24 месеца 4.04 лв. 31.84 % 37.01 % 96.90 лв.
30 месеца 3.47 лв. 31.98 % 37.01 % 104.02 лв.
36 месеца 3.09 лв. 31.86 % 37.01 % 111.13 лв.
42 месеца 2.83 лв. 31.90 % 37.01 % 118.71 лв.
48 месеца 2.64 лв. 31.92 % 37.01 % 126.55 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история