Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 33.37 лв. 31.94 % 37.01 % 100.10 лв.
4 месеца 25.35 лв. 31.84 % 37.01 % 101.38 лв.
6 месеца 17.33 лв. 31.81 % 37.01 % 104.01 лв.
9 месеца 12.01 лв. 31.93 % 37.01 % 108.08 лв.
12 месеца 9.35 лв. 31.92 % 37.01 % 112.21 лв.
15 месеца 7.76 лв. 31.81 % 37.01 % 116.38 лв.
18 месеца 6.71 лв. 31.96 % 37.01 % 120.82 лв.
24 месеца 5.40 лв. 31.84 % 37.01 % 129.66 лв.
30 месеца 4.64 лв. 31.98 % 37.01 % 139.18 лв.
36 месеца 4.13 лв. 31.86 % 37.01 % 148.69 лв.
42 месеца 3.78 лв. 31.90 % 37.01 % 158.84 лв.
48 месеца 3.53 лв. 31.92 % 37.01 % 169.33 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история