Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 60.41 лв. 31.94 % 37.01 % 181.24 лв.
4 месеца 45.89 лв. 31.84 % 37.01 % 183.56 лв.
6 месеца 31.38 лв. 31.81 % 37.01 % 188.31 лв.
9 месеца 21.74 лв. 31.93 % 37.01 % 195.68 лв.
12 месеца 16.93 лв. 31.92 % 37.01 % 203.17 лв.
15 месеца 14.05 лв. 31.81 % 37.01 % 210.70 лв.
18 месеца 12.15 лв. 31.96 % 37.01 % 218.75 лв.
24 месеца 9.78 лв. 31.84 % 37.01 % 234.75 лв.
30 месеца 8.40 лв. 31.98 % 37.01 % 251.98 лв.
36 месеца 7.48 лв. 31.86 % 37.01 % 269.21 лв.
42 месеца 6.85 лв. 31.90 % 37.01 % 287.58 лв.
48 месеца 6.39 лв. 31.92 % 37.01 % 306.57 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история