Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 66.38 лв. 31.94 % 37.01 % 199.15 лв.
4 месеца 50.43 лв. 31.84 % 37.01 % 201.70 лв.
6 месеца 34.49 лв. 31.81 % 37.01 % 206.92 лв.
9 месеца 23.89 лв. 31.93 % 37.01 % 215.03 лв.
12 месеца 18.60 лв. 31.92 % 37.01 % 223.25 лв.
15 месеца 15.44 лв. 31.81 % 37.01 % 231.53 лв.
18 месеца 13.35 лв. 31.96 % 37.01 % 240.37 лв.
24 месеца 10.75 лв. 31.84 % 37.01 % 257.95 лв.
30 месеца 9.23 лв. 31.98 % 37.01 % 276.89 лв.
36 месеца 8.22 лв. 31.86 % 37.01 % 295.82 лв.
42 месеца 7.52 лв. 31.90 % 37.01 % 316.01 лв.
48 месеца 7.02 лв. 31.92 % 37.01 % 336.87 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история