Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 38.99 лв. 31.94 % 37.01 % 116.96 лв.
4 месеца 29.61 лв. 31.84 % 37.01 % 118.46 лв.
6 месеца 20.25 лв. 31.81 % 37.01 % 121.52 лв.
9 месеца 14.03 лв. 31.93 % 37.01 % 126.28 лв.
12 месеца 10.93 лв. 31.92 % 37.01 % 131.11 лв.
15 месеца 9.07 лв. 31.81 % 37.01 % 135.98 лв.
18 месеца 7.84 лв. 31.96 % 37.01 % 141.17 лв.
24 месеца 6.31 лв. 31.84 % 37.01 % 151.49 лв.
30 месеца 5.42 лв. 31.98 % 37.01 % 162.62 лв.
36 месеца 4.83 лв. 31.86 % 37.01 % 173.74 лв.
42 месеца 4.42 лв. 31.90 % 37.01 % 185.59 лв.
48 месеца 4.12 лв. 31.92 % 37.01 % 197.85 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история