Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 46.36 лв. 31.94 % 37.01 % 139.09 лв.
4 месеца 35.22 лв. 31.84 % 37.01 % 140.87 лв.
6 месеца 24.09 лв. 31.81 % 37.01 % 144.51 лв.
9 месеца 16.69 лв. 31.93 % 37.01 % 150.18 лв.
12 месеца 12.99 лв. 31.92 % 37.01 % 155.92 лв.
15 месеца 10.78 лв. 31.81 % 37.01 % 161.70 лв.
18 месеца 9.33 лв. 31.96 % 37.01 % 167.88 лв.
24 месеца 7.51 лв. 31.84 % 37.01 % 180.15 лв.
30 месеца 6.45 лв. 31.98 % 37.01 % 193.38 лв.
36 месеца 5.74 лв. 31.86 % 37.01 % 206.61 лв.
42 месеца 5.25 лв. 31.90 % 37.01 % 220.70 лв.
48 месеца 4.90 лв. 31.92 % 37.01 % 235.28 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история