Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 51.63 лв. 31.94 % 37.01 % 154.89 лв.
4 месеца 39.22 лв. 31.84 % 37.01 % 156.88 лв.
6 месеца 26.82 лв. 31.81 % 37.01 % 160.94 лв.
9 месеца 18.58 лв. 31.93 % 37.01 % 167.24 лв.
12 месеца 14.47 лв. 31.92 % 37.01 % 173.64 лв.
15 месеца 12.01 лв. 31.81 % 37.01 % 180.08 лв.
18 месеца 10.39 лв. 31.96 % 37.01 % 186.95 лв.
24 месеца 8.36 лв. 31.84 % 37.01 % 200.63 лв.
30 месеца 7.18 лв. 31.98 % 37.01 % 215.36 лв.
36 месеца 6.39 лв. 31.86 % 37.01 % 230.08 лв.
42 месеца 5.85 лв. 31.90 % 37.01 % 245.78 лв.
48 месеца 5.46 лв. 31.92 % 37.01 % 262.01 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история