Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 30.56 лв. 31.94 % 37.01 % 91.67 лв.
4 месеца 23.21 лв. 31.84 % 37.01 % 92.85 лв.
6 месеца 15.87 лв. 31.81 % 37.01 % 95.25 лв.
9 месеца 11.00 лв. 31.93 % 37.01 % 98.98 лв.
12 месеца 8.56 лв. 31.92 % 37.01 % 102.76 лв.
15 месеца 7.11 лв. 31.81 % 37.01 % 106.58 лв.
18 месеца 6.15 лв. 31.96 % 37.01 % 110.65 лв.
24 месеца 4.95 лв. 31.84 % 37.01 % 118.74 лв.
30 месеца 4.25 лв. 31.98 % 37.01 % 127.46 лв.
36 месеца 3.78 лв. 31.86 % 37.01 % 136.17 лв.
42 месеца 3.46 лв. 31.90 % 37.01 % 145.46 лв.
48 месеца 3.23 лв. 31.92 % 37.01 % 155.07 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история