Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 57.60 лв. 31.94 % 37.01 % 172.81 лв.
4 месеца 43.76 лв. 31.84 % 37.01 % 175.02 лв.
6 месеца 29.92 лв. 31.81 % 37.01 % 179.55 лв.
9 месеца 20.73 лв. 31.93 % 37.01 % 186.58 лв.
12 месеца 16.14 лв. 31.92 % 37.01 % 193.72 лв.
15 месеца 13.39 лв. 31.81 % 37.01 % 200.90 лв.
18 месеца 11.59 лв. 31.96 % 37.01 % 208.58 лв.
24 месеца 9.33 лв. 31.84 % 37.01 % 223.83 лв.
30 месеца 8.01 лв. 31.98 % 37.01 % 240.26 лв.
36 месеца 7.13 лв. 31.86 % 37.01 % 256.69 лв.
42 месеца 6.53 лв. 31.90 % 37.01 % 274.21 лв.
48 месеца 6.09 лв. 31.92 % 37.01 % 292.31 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история