Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 32.66 лв. 31.94 % 37.01 % 97.99 лв.
4 месеца 24.81 лв. 31.84 % 37.01 % 99.25 лв.
6 месеца 16.97 лв. 31.81 % 37.01 % 101.82 лв.
9 месеца 11.76 лв. 31.93 % 37.01 % 105.81 лв.
12 месеца 9.15 лв. 31.92 % 37.01 % 109.85 лв.
15 месеца 7.60 лв. 31.81 % 37.01 % 113.93 лв.
18 месеца 6.57 лв. 31.96 % 37.01 % 118.28 лв.
24 месеца 5.29 лв. 31.84 % 37.01 % 126.93 лв.
30 месеца 4.54 лв. 31.98 % 37.01 % 136.25 лв.
36 месеца 4.04 лв. 31.86 % 37.01 % 145.56 лв.
42 месеца 3.70 лв. 31.90 % 37.01 % 155.50 лв.
48 месеца 3.45 лв. 31.92 % 37.01 % 165.76 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история