Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 43.55 лв. 31.94 % 37.01 % 130.66 лв.
4 месеца 33.08 лв. 31.84 % 37.01 % 132.33 лв.
6 месеца 22.63 лв. 31.81 % 37.01 % 135.76 лв.
9 месеца 15.67 лв. 31.93 % 37.01 % 141.07 лв.
12 месеца 12.21 лв. 31.92 % 37.01 % 146.47 лв.
15 месеца 10.13 лв. 31.81 % 37.01 % 151.90 лв.
18 месеца 8.76 лв. 31.96 % 37.01 % 157.70 лв.
24 месеца 7.05 лв. 31.84 % 37.01 % 169.24 лв.
30 месеца 6.06 лв. 31.98 % 37.01 % 181.66 лв.
36 месеца 5.39 лв. 31.86 % 37.01 % 194.08 лв.
42 месеца 4.94 лв. 31.90 % 37.01 % 207.33 лв.
48 месеца 4.60 лв. 31.92 % 37.01 % 221.02 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история