Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 48.36 лв. 31.94 % 37.01 % 145.09 лв.
4 месеца 36.74 лв. 31.84 % 37.01 % 146.95 лв.
6 месеца 25.13 лв. 31.81 % 37.01 % 150.75 лв.
9 месеца 17.41 лв. 31.93 % 37.01 % 156.66 лв.
12 месеца 13.55 лв. 31.92 % 37.01 % 162.65 лв.
15 месеца 11.25 лв. 31.81 % 37.01 % 168.68 лв.
18 месеца 9.73 лв. 31.96 % 37.01 % 175.13 лв.
24 месеца 7.83 лв. 31.84 % 37.01 % 187.93 лв.
30 месеца 6.72 лв. 31.98 % 37.01 % 201.73 лв.
36 месеца 5.99 лв. 31.86 % 37.01 % 215.53 лв.
42 месеца 5.48 лв. 31.90 % 37.01 % 230.23 лв.
48 месеца 5.11 лв. 31.92 % 37.01 % 245.44 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история