Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 50.93 лв. 31.94 % 37.01 % 152.79 лв.
4 месеца 38.69 лв. 31.84 % 37.01 % 154.74 лв.
6 месеца 26.46 лв. 31.81 % 37.01 % 158.75 лв.
9 месеца 18.33 лв. 31.93 % 37.01 % 164.97 лв.
12 месеца 14.27 лв. 31.92 % 37.01 % 171.27 лв.
15 месеца 11.84 лв. 31.81 % 37.01 % 177.63 лв.
18 месеца 10.25 лв. 31.96 % 37.01 % 184.41 лв.
24 месеца 8.25 лв. 31.84 % 37.01 % 197.90 лв.
30 месеца 7.08 лв. 31.98 % 37.01 % 212.43 лв.
36 месеца 6.30 лв. 31.86 % 37.01 % 226.95 лв.
42 месеца 5.77 лв. 31.90 % 37.01 % 242.44 лв.
48 месеца 5.38 лв. 31.92 % 37.01 % 258.45 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история