Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 29.15 лв. 31.94 % 37.01 % 87.46 лв.
4 месеца 22.14 лв. 31.84 % 37.01 % 88.58 лв.
6 месеца 15.14 лв. 31.81 % 37.01 % 90.87 лв.
9 месеца 10.49 лв. 31.93 % 37.01 % 94.43 лв.
12 месеца 8.17 лв. 31.92 % 37.01 % 98.04 лв.
15 месеца 6.78 лв. 31.81 % 37.01 % 101.68 лв.
18 месеца 5.86 лв. 31.96 % 37.01 % 105.56 лв.
24 месеца 4.72 лв. 31.84 % 37.01 % 113.28 лв.
30 месеца 4.05 лв. 31.98 % 37.01 % 121.60 лв.
36 месеца 3.61 лв. 31.86 % 37.01 % 129.91 лв.
42 месеца 3.30 лв. 31.90 % 37.01 % 138.78 лв.
48 месеца 3.08 лв. 31.92 % 37.01 % 147.94 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история