Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 25.29 лв. 31.94 % 37.01 % 75.87 лв.
4 месеца 19.21 лв. 31.84 % 37.01 % 76.84 лв.
6 месеца 13.14 лв. 31.81 % 37.01 % 78.83 лв.
9 месеца 9.10 лв. 31.93 % 37.01 % 81.91 лв.
12 месеца 7.09 лв. 31.92 % 37.01 % 85.05 лв.
15 месеца 5.88 лв. 31.81 % 37.01 % 88.20 лв.
18 месеца 5.09 лв. 31.96 % 37.01 % 91.57 лв.
24 месеца 4.09 лв. 31.84 % 37.01 % 98.27 лв.
30 месеца 3.52 лв. 31.98 % 37.01 % 105.48 лв.
36 месеца 3.13 лв. 31.86 % 37.01 % 112.69 лв.
42 месеца 2.87 лв. 31.90 % 37.01 % 120.38 лв.
48 месеца 2.67 лв. 31.92 % 37.01 % 128.33 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история