Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 28.80 лв. 31.94 % 37.01 % 86.40 лв.
4 месеца 21.88 лв. 31.84 % 37.01 % 87.51 лв.
6 месеца 14.96 лв. 31.81 % 37.01 % 89.77 лв.
9 месеца 10.37 лв. 31.93 % 37.01 % 93.29 лв.
12 месеца 8.07 лв. 31.92 % 37.01 % 96.86 лв.
15 месеца 6.70 лв. 31.81 % 37.01 % 100.45 лв.
18 месеца 5.79 лв. 31.96 % 37.01 % 104.29 лв.
24 месеца 4.66 лв. 31.84 % 37.01 % 111.91 лв.
30 месеца 4.00 лв. 31.98 % 37.01 % 120.13 лв.
36 месеца 3.57 лв. 31.86 % 37.01 % 128.35 лв.
42 месеца 3.26 лв. 31.90 % 37.01 % 137.10 лв.
48 месеца 3.04 лв. 31.92 % 37.01 % 146.16 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история