Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 69.90 лв. 31.94 % 37.01 % 209.69 лв.
4 месеца 53.09 лв. 31.84 % 37.01 % 212.37 лв.
6 месеца 36.31 лв. 31.81 % 37.01 % 217.87 лв.
9 месеца 25.16 лв. 31.93 % 37.01 % 226.40 лв.
12 месеца 19.59 лв. 31.92 % 37.01 % 235.06 лв.
15 месеца 16.25 лв. 31.81 % 37.01 % 243.78 лв.
18 месеца 14.06 лв. 31.96 % 37.01 % 253.09 лв.
24 месеца 11.32 лв. 31.84 % 37.01 % 271.60 лв.
30 месеца 9.72 лв. 31.98 % 37.01 % 291.54 лв.
36 месеца 8.65 лв. 31.86 % 37.01 % 311.47 лв.
42 месеца 7.92 лв. 31.90 % 37.01 % 332.73 лв.
48 месеца 7.39 лв. 31.92 % 37.01 % 354.70 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история