Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 45.66 лв. 31.94 % 37.01 % 136.98 лв.
4 месеца 34.68 лв. 31.84 % 37.01 % 138.74 лв.
6 месеца 23.72 лв. 31.81 % 37.01 % 142.32 лв.
9 месеца 16.43 лв. 31.93 % 37.01 % 147.90 лв.
12 месеца 12.80 лв. 31.92 % 37.01 % 153.56 лв.
15 месеца 10.62 лв. 31.81 % 37.01 % 159.25 лв.
18 месеца 9.19 лв. 31.96 % 37.01 % 165.33 лв.
24 месеца 7.39 лв. 31.84 % 37.01 % 177.42 лв.
30 месеца 6.35 лв. 31.98 % 37.01 % 190.45 лв.
36 месеца 5.65 лв. 31.86 % 37.01 % 203.48 лв.
42 месеца 5.18 лв. 31.90 % 37.01 % 217.36 лв.
48 месеца 4.83 лв. 31.92 % 37.01 % 231.71 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история