Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 51.28 лв. 31.94 % 37.01 % 153.84 лв.
4 месеца 38.95 лв. 31.84 % 37.01 % 155.81 лв.
6 месеца 26.64 лв. 31.81 % 37.01 % 159.84 лв.
9 месеца 18.46 лв. 31.93 % 37.01 % 166.10 лв.
12 месеца 14.37 лв. 31.92 % 37.01 % 172.46 лв.
15 месеца 11.92 лв. 31.81 % 37.01 % 178.85 лв.
18 месеца 10.32 лв. 31.96 % 37.01 % 185.68 лв.
24 месеца 8.30 лв. 31.84 % 37.01 % 199.26 лв.
30 месеца 7.13 лв. 31.98 % 37.01 % 213.89 лв.
36 месеца 6.35 лв. 31.86 % 37.01 % 228.52 лв.
42 месеца 5.81 лв. 31.90 % 37.01 % 244.11 лв.
48 месеца 5.42 лв. 31.92 % 37.01 % 260.23 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история