Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 65.86 лв. 31.94 % 37.01 % 197.57 лв.
4 месеца 50.03 лв. 31.84 % 37.01 % 200.10 лв.
6 месеца 34.21 лв. 31.81 % 37.01 % 205.28 лв.
9 месеца 23.70 лв. 31.93 % 37.01 % 213.32 лв.
12 месеца 18.46 лв. 31.92 % 37.01 % 221.48 лв.
15 месеца 15.31 лв. 31.81 % 37.01 % 229.69 лв.
18 месеца 13.25 лв. 31.96 % 37.01 % 238.46 лв.
24 месеца 10.66 лв. 31.84 % 37.01 % 255.90 лв.
30 месеца 9.16 лв. 31.98 % 37.01 % 274.69 лв.
36 месеца 8.15 лв. 31.86 % 37.01 % 293.48 лв.
42 месеца 7.46 лв. 31.90 % 37.01 % 313.50 лв.
48 месеца 6.96 лв. 31.92 % 37.01 % 334.20 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история