Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 37.93 лв. 31.94 % 37.01 % 113.80 лв.
4 месеца 28.81 лв. 31.84 % 37.01 % 115.26 лв.
6 месеца 19.71 лв. 31.81 % 37.01 % 118.24 лв.
9 месеца 13.65 лв. 31.93 % 37.01 % 122.87 лв.
12 месеца 10.63 лв. 31.92 % 37.01 % 127.57 лв.
15 месеца 8.82 лв. 31.81 % 37.01 % 132.30 лв.
18 месеца 7.63 лв. 31.96 % 37.01 % 137.35 лв.
24 месеца 6.14 лв. 31.84 % 37.01 % 147.40 лв.
30 месеца 5.27 лв. 31.98 % 37.01 % 158.22 лв.
36 месеца 4.70 лв. 31.86 % 37.01 % 169.04 лв.
42 месеца 4.30 лв. 31.90 % 37.01 % 180.58 лв.
48 месеца 4.01 лв. 31.92 % 37.01 % 192.50 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история