Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 29.48 лв. 31.94 % 37.01 % 88.44 лв.
4 месеца 22.39 лв. 31.84 % 37.01 % 89.57 лв.
6 месеца 15.31 лв. 31.81 % 37.01 % 91.89 лв.
9 месеца 10.61 лв. 31.93 % 37.01 % 95.49 лв.
12 месеца 8.26 лв. 31.92 % 37.01 % 99.14 лв.
15 месеца 6.85 лв. 31.81 % 37.01 % 102.81 лв.
18 месеца 5.93 лв. 31.96 % 37.01 % 106.74 лв.
24 месеца 4.77 лв. 31.84 % 37.01 % 114.55 лв.
30 месеца 4.10 лв. 31.98 % 37.01 % 122.96 лв.
36 месеца 3.65 лв. 31.86 % 37.01 % 131.37 лв.
42 месеца 3.34 лв. 31.90 % 37.01 % 140.33 лв.
48 месеца 3.12 лв. 31.92 % 37.01 % 149.60 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история