Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 35.47 лв. 31.94 % 37.01 % 106.42 лв.
4 месеца 26.95 лв. 31.84 % 37.01 % 107.79 лв.
6 месеца 18.43 лв. 31.81 % 37.01 % 110.57 лв.
9 месеца 12.77 лв. 31.93 % 37.01 % 114.91 лв.
12 месеца 9.94 лв. 31.92 % 37.01 % 119.30 лв.
15 месеца 8.25 лв. 31.81 % 37.01 % 123.73 лв.
18 месеца 7.14 лв. 31.96 % 37.01 % 128.45 лв.
24 месеца 5.74 лв. 31.84 % 37.01 % 137.84 лв.
30 месеца 4.93 лв. 31.98 % 37.01 % 147.97 лв.
36 месеца 4.39 лв. 31.86 % 37.01 % 158.09 лв.
42 месеца 4.02 лв. 31.90 % 37.01 % 168.87 лв.
48 месеца 3.75 лв. 31.92 % 37.01 % 180.02 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история