Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 48.82 лв. 31.94 % 37.01 % 146.46 лв.
4 месеца 37.09 лв. 31.84 % 37.01 % 148.34 лв.
6 месеца 25.36 лв. 31.81 % 37.01 % 152.18 лв.
9 месеца 17.57 лв. 31.93 % 37.01 % 158.14 лв.
12 месеца 13.68 лв. 31.92 % 37.01 % 164.19 лв.
15 месеца 11.35 лв. 31.81 % 37.01 % 170.28 лв.
18 месеца 9.82 лв. 31.96 % 37.01 % 176.78 лв.
24 месеца 7.90 лв. 31.84 % 37.01 % 189.71 лв.
30 месеца 6.79 лв. 31.98 % 37.01 % 203.64 лв.
36 месеца 6.04 лв. 31.86 % 37.01 % 217.56 лв.
42 месеца 5.53 лв. 31.90 % 37.01 % 232.41 лв.
48 месеца 5.16 лв. 31.92 % 37.01 % 247.75 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история